Value | Category |
---|---|
1 | Less than 25,000 Riel a month |
2 | Between 25,000 and 50,000 Riel a month |
3 | Between 50,000 and 100,000 Riel a month |
4 | Between 100,000 and 200,000 Riel a month |
5 | Between 200,000 and 400,000 Reil a month |
6 | Between 400,000 and 600,000 Reil a month |
7 | Between 600,000 and 800,000 Reil a month |
8 | Between 800,000 and 1,000,000 Reil a month |
9 | Between 1,000,000 and 2,000,000 Reil a month |
10 | More than 2,000,000 Reil a month |
Sysmiss |